Βαθμολογία
Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
Στατιστικά Παικτών
Ποινές
Μεταγραφές
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γκ. Υπ.
Γκ. Κατ.
Δ.Τ.
Πόντοι
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
1 | Χριστός |
|
|
5–1
|
1–0
|
5–0
|
10–0
|
|||||
2 | Ηρακλής Σερρών |
1–1
|
4–1
|
|
3–1
|
3–2
|
||||||
3 | Μαυροθάλασσα |
1–1
|
2–1
|
|
0–2
|
3–0
|
||||||
4 | Νιγρίτα |
1–2
|
|
2–1
|
7–0
|
|
||||||
5 | Κ. Μητρούση |
|
1–6
|
|
3–0
|
7–0
|
||||||
6 | Σκούταρι |
1–4
|
1–2
|
6–1
|
|
|||||||
7 | ΠΟΣ 2000 |
1–5
|
|
1–3
|
4–0
|
|||||||
8 | Λευκώνας |
0–1
|
1–3
|
2–0
|
1–4
|
|
||||||
9 | Λέοντες Σερρών |
0–5
|
0–3
|
|
4–1
|
|
||||||
10 | Ιωνικός Σερρών |
2–3
|
|
0–7
|
0–3
|
3–1
|
|
|||||
11 | Βισαλτιακός |
0–10
|
|
0–7
|
0–4
|
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 1
Σκόρερς
Θέση# | Παίκτης | Γκολ |
---|---|---|
1 |
Κ. Μητρούση
|
6 |
2 |
Χριστός
|
5 |
3 |
Χριστός
|
5 |
4 |
Ιωνικός Σερρών
|
4 |
5 |
Ηρακλής Σερρών
|
3 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Σύλλογος | Θέση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρτες παικτών
Θ | Παίκτης | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 |
Σύλλογοι
Θ | Σύλλογοι | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 |
Βισαλτιακός | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Ηρακλής Σερρών | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Λάππας Νικόλαος
Μέσος
|
20 Σεπτέμβριος 1985 | 16 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Βαλσαμάκης Μάλαμας
Μέσος
|
21 Ιούνιος 1992 | 15 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Καδής Νεκτ.
Μέσος
|
5 Μάιος 2001 | 15 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Χαλκίδης Σωκρ.
Μέσος
|
7 Οκτώβριος 1990 | 15 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Κτίστου Στυλ.
Μέσος
|
6 Μάρτιος 1985 | 13 Σεπτέμβριος 2020 | ||
![]()
Δουμπιώτης Φίλιππος
Τερματοφύλακας
|
13 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | ||
16 Σεπτέμβριος 2000 | 4 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
Κουκούτσης Βασ.
Επιθετικός
|
17 Φεβρουάριος 1991 | 29 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Ιωνικός Σερρών | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
16 Σεπτέμβριος 2000 | 4 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | ||
Κάτω Μητρούση | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
1 Οκτώβριος 1996 | 20 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
Λέοντες Σερρών | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Λευκώνας | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
ΠΛΟΥΜΗΣ ΘΕΟΔ.
Αμυντικός
|
1 Ιανουάριος 1981 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Γιαννακόπουλος Νικόλ.
Μέσος
|
26 Δεκέμβριος 1999 | 14 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Πολυχρονίδης Νίκος
Τερματοφύλακας
|
15 Σεπτέμβριος 1995 | 22 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | |
Μαυροθάλασσα | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Νιγρίτα | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
ΠΟΣ 2000 | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Νταλίπ Μαδί
Επιθετικός
|
25 Φεβρουάριος 2003 | 23 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Ματσικόπουλος Βασ.
Αμυντικός
|
18 Οκτώβριος 2004 | 16 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | |
Χριστός | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Πανταζής Ιωάννης
Μέσος
|
1 Ιανουάριος 1973 | 1 Οκτώβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Eric Boakye
Επιθετικός
|
Γκάνα
|
18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Βολτέας Ευστρ.
Αμυντικός
|
18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ Χάρης
Αμυντικός
|
Γιάννενα
|
18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
1 Ιανουάριος 1981 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡ.
Επιθετικός
|
28 Απρίλιος 2001 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Ταράσης Ιωάνν.
Αμυντικός
|
1 Ιούνιος 2001 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Ταϊρης Αθαν.
Αμυντικός
|
22 Ιούλιος 1996 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τσομπανίδης Ορέστ.
Αμυντικός
|
25 Ιούλιος 2001 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ.
Επιθετικός
|
20 Δεκέμβριος 1999 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Ζαράκης Παντ.
Μέσος
|
11 Μάιος 1994 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Γκατέκας Δημ.
Επιθετικός
|
11 Μάιος 1988 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Μπαρμπούτης Ζαφ.
Μέσος
|
25 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
Σκούταρη Fc | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Κουρμπανίδης Αρτσιλ.
Μέσος
|
14 Ιούνιος 1992 | 1 Οκτώβριος 2020 | Ελεύθερος | |
7 Οκτώβριος 1987 | 17 Σεπτέμβριος 2020 | |||
12 Ιανουάριος 2002 | 17 Σεπτέμβριος 2020 | |||
17 Σεπτέμβριος 2020 | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |