
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Χρυσό |
Ιδρύθηκε | 1971 |
Γήπεδο | Γήπεδο Χρυσού |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ένδρος Γεώργ. | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κασίμης Βασ. | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άγγος Θεοδ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αξιαρλής Θεοδ. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αποστόλου Χρ. | Μέσος | 5 | 4 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θάνος Ιωάνν. | Αμυντικός | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κλειτσιώτης Στεργ. | Μέσος | 3 | 3 | 242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κουκούτσης Γεώργ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λιάτσης Γεώργ. | Μέσος | 5 | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Μάνος Παν. | Αμυντικός | 4 | 4 | 353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ματσικόπουλος Βασ. | Αμυντικός | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μεταλλίδης Αλέξ. | 4 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπομπότας Χρήστος | Επιθετικός | 5 | 3 | 348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπρινιάς Γεώργ. | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νικολαϊδης Κρ. | Μέσος | 4 | 4 | 349 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Ξεν. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδόπουλος Σταύρ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΠΑΛΑΣ ΑΛΕΞ. | Μέσος | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπείρας Σωτ. | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πασχαλίδης Ελ. | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πύρτσιος Θεοδ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φωτιάδης Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χοτζα Εσμιρ. | Επιθετικός | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 Κατηγορία
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης | |||||
---|---|---|---|---|---|
Κλειτσιώτης Στεργ. | |||||
Μάνος Παν. | |||||
Μπομπότας Χρήστος | |||||
Μπρινιάς Γεώργ. | |||||
Νικολαϊδης Κρ. |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Ματσικόπουλος Βασ.
Αμυντικός
|
18 Οκτωβρίου 2004 | 16 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Αποστόλου Χρ.
Μέσος
|
23 Μαΐου 2001 | 10 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Παπαδόπουλος Σταύρ.
Αμυντικός
|
21 Δεκεμβρίου 1994 | 4 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Νικολαϊδης Κρ.
Μέσος
|
18 Ιουλίου 1998 | 4 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Καδής Νεκτ.
Μέσος
|
5 Μαΐου 2001 | 15 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τσιφτελίδης Ιωσήφ
Μέσος
|
19 Ιουλίου 1975 | 14 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος |
Ιαν 17
Ετών
31

Παπώτης Ελευθ.
17 Ιανουαρίου 1990
Χρυσό
-
Ιαν 22
Ετών
24

Κασίμης Βασ.
22 Ιανουαρίου 1997
Χρυσό
-
Τερματοφύλακας