
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Χριστός Σερρών |
Στατιστικά Παικτών
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπάσιος Π. | Τερματοφύλακας | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Πουλιάκας Στεφ. | Τερματοφύλακας | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελογιαννάκης Ιωάνν. | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Αμπαδίνης Πέτρος | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Γεωργαντάς Στέργ. | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γουναρίδης Β. | 9 | 9 | 899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Διαμανταρούλας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Εμμανουηλίδης Παν. | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καλαμάρας Γ. | 5 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καρυπίδης Φ. | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κιουτσούκης | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Κωντσλίδης Γεώργ. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μαργαρίτης Ν. | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπαρμπούτης Ζαφ. | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Μπαχαρίδης Αθ. | 12 | 12 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ντίνας Ραφ. | 8 | 8 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πεμπές Πασχ. | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ρίζος Αχιλ. | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σάββας Κ. | 11 | 11 | 952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σαϊνατούδης Ιωαν. | 3 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σαμαρτζίδης | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σιώης Ανδρ. | 10 | 8 | 716 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ταγκαλίδης Α. | 9 | 9 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Τζήμας Παρίσης-Βασ. | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Τοσιάδης Ν. | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χαλάτσης | 4 | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ομάδα
Μεταγραφές
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ηλικία | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
17 | 29 Οκτωβρίου 2019 | Ελεύθερος |
Επόμενοι Αγώνες
Τελευταίοι Αγώνες