
Πόλη
Σέρρες
Ιδρύθηκε
2021
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά ομάδας
Στατιστικά Παικτών
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
2 Απριλίου 2022
- 17:00
Π.Α.Ο.Κ.

3
0

Λέοντες Σερρών
Αρχοντογιάννης Γεώργ.
Άνευ Αγώνος

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
19 Μαρτίου 2022
- 16:00
Π.Α.Ο.Κ.

2
3

Ηρακλής Σερρών
Γήπεδο Χριστός
Παγωνάς Δημ.

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
12 Μαρτίου 2022
- 16:00
Ιωνικός Σερρών

4
2

Π.Α.Ο.Κ.
Γήπεδο Αεροδρομίου
Πουλιος Αντ.

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
26 Φεβρουαρίου 2022
- 15:30
Π.Α.Ο.Κ.

0
3

ΠΟΣ 2000
Σαφούρης-Αργυρόπουλος Κωνστ.

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
6 Φεβρουαρίου 2022
- 15:00
Π.Α.Ο.Κ.

6
2

Βισαλτιακός
Καραμανίδης Ιωάνν.

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
15 Ιανουαρίου 2022
- 15:00
ΠΟΣ 2000

4
0

Π.Α.Ο.Κ.
Γήπεδο Πεπονιάς
Καρασάββας Χαράλ.
Eξ αναβολής αγώνας

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
5 Ιανουαρίου 2022
- 15:30
Π.Α.Ο.Κ.

2
4

Λευκώνας
Γήπεδο Χριστός
Μπάρκας Θωμάς
Eξ αναβολής αγώνας

Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
19 Δεκεμβρίου 2021
- 15:00
Λέοντες Σερρών

1
2

Π.Α.Ο.Κ.
Γήπεδο Ομόνοιας Β΄
Καρασάββας Χαράλ.
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Προπονητής
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 9 | 9 | 18 | |||
Ν | 2 | 2 | 4 | |||
Ι | 0 | 0 | 0 | |||
Η | 7 | 7 | 14 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ που επιτεύχθησαν | 1.6 | 14 | 1.1 | 10 | 1.3 | 24 |
Γκολ που δέχτηκε | 2.6 | 23 | 3.1 | 28 | 2.8 | 51 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ εντός εστίας | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργ. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Αναστ. | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Γεώργ. | 13 | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΒΡΑΓΚΑΣ Στέφ. | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Χρήστος | 11 | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΔΑΛΑΓΚΑΣ Άγγελος | 10 | 6 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Γεράσ. | 10 | 9 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ραφαήλ | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΘΩΜΟΓΛΟΥ Δημήτρ. | 7 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Άγγελος | 10 | 7 | 707 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Καλαμάρας Γεώργ. | 13 | 10 | 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης | 3 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Κωνστ. | 9 | 9 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ Νικ. | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Ηλίας | 7 | 6 | 585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Παύλος | 8 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Πέτρος | 10 | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΠΗΔΙΟΣ Άγγελος | Μέσος | 14 | 14 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Άγγελος | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕΣΙΟΣ Νικόλαος | 6 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΕΤΣΙΝΙΚΗΣ Νεκτάριος | 14 | 13 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΑΜΑΡΑΣ Ραφαήλ | 7 | 3 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σαμαρτζίδης Γεώργιος | 14 | 13 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΠΑΝΙΔΗΣ Μάριος | 9 | 9 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης | 12 | 12 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Κοσμάς | 11 | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Ηλίας | ||||||||||||||||||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Άγγελος |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Καλαμάρας Γεώργ.
- 6 Δεκεμβρίου 1997

6 Δεκεμβρίου 1997
28 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος

Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Χωρίς επερχόμενα γενέθλια
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις