
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Σέρρες |
Γήπεδο | Γήπεδο Αεροδρομίου |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιωτίδης Γεώργ.-Μιχ. | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Α. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ανανιάδης Χρ. | 4 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Αναστασιάδης Άρης | 3 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βέρρος Στ. | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γκότσης Α. | 3 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ζίχναλης Ν. | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραμανίδης Α. | 5 | 4 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραποτοσόγλου Νικόλ. | 4 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κουρτίδης Βύρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κουρτίδης Χρ. | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπαξεβανίδης | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παλάζης Σ. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παναγιωτίδης Παν.-Ραφ. | 5 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαγεωργίου Δ. - Ρ. | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδόπουλος Α. | 3 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σπυρόπουλος Αργ. | Αμυντικός | 3 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τοσιάδης Νικ. | 3 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσακανιάς Συμεών | Επιθετικός | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάνταλης Ν | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσολακούδης Α. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Φεσατίδης Νικ. | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χατζημαριανός Κ. | 3 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης | ||||
---|---|---|---|---|
Γκότσης Α. |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
16 Σεπτεμβρίου 2000 | 4 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος |
Ιαν 16
Ετών
17

Τοσιάδης Νικ.
16 Ιανουαρίου 2004
Ιωνικός Σερρών
-
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις