
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Πρώτη |
Ιδρύθηκε | 1926 |
Γήπεδο | Γήπεδο Πρώτης |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζαλίδας Γεώργ. | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασιλειάδης Ευστρ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βελλίκης Παν. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γατούλας Χρήστος | Αμυντικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργούλας Αθαν. | 3 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Δρακούλης Χρήστος | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ζαγκλιβέρης Γεώργ. | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κιούρα Χασάν | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κορώνης Γεώργ. | Μέσος | 4 | 3 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κουταλάκης Αλέξ. | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μελίτος Δημ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μοναστηρλής Φώτ. | Επιθετικός | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μόσχος Βασίλειος | Μέσος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπήτιας Μιχ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζής Ιωάννης | Μέσος | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαβραμίδης Ιωάνν. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδόπουλος Αναστάσιος | 4 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαδόπουλος Ιωακείμ | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΠΑΛΑΣ ΑΛΕΞ. | Μέσος | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πουλίδης Ελευθ. | Αμυντικός | 4 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιμιντιριάδης Αθαν. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σιμιτριάδης Αθαν. | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Συρόπουλος Δημ. | 2 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσιατρής Βασίλ. | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Πανταζής Ιωάννης
Μέσος
|
1 Ιανουαρίου 1973 | 1 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Λάππας Νικόλαος
Μέσος
|
20 Σεπτεμβρίου 1985 | 16 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος |
Ιαν 17
Ετών
21

Μόσχος Βασίλειος
17 Ιανουαρίου 2000
Πρώτη
-
Μέσος
Ιαν 24
Ετών
20

Βελλίκης Παν.
24 Ιανουαρίου 2001
Πρώτη
-