Βαθμολογία
Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
Στατιστικά Παικτών
Κάρτες
Μεταγραφές
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γκ. Υπ.
Γκ. Κατ.
Δ.Τ.
Πόντοι
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
1 | Καλά Δένδρα |
4–2
|
3–0
|
|
7–0
|
4–0
|
||||||
2 | Νέο Πετρίτσι |
2–1
|
1–0
|
3–2
|
2–1
|
|
||||||
3 | Ποντισμένο |
|
1–0
|
|
4–1
|
10–2
|
||||||
4 | Αναγέννηση |
1–2
|
0–0
|
4–1
|
|
|
2–1
|
|||||
5 | Ηράκλεια |
2–4
|
|
0–1
|
4–1
|
|
1–0
|
|||||
6 | Καπνόφυτο |
0–3
|
0–1
|
0–0
|
|
5–1
|
||||||
7 | Νέα Τυρολόη |
1–4
|
1–4
|
|
3–2
|
|||||||
8 | Στρυμονικό |
0–7
|
2–3
|
1–4
|
|
5–1
|
||||||
9 | Βυρώνεια |
0–4
|
1–2
|
1–5
|
|
3–2
|
||||||
10 | Πλατανάκια |
|
0–1
|
1–5
|
2–3
|
|
||||||
11 | Μοναστηράκι |
|
2–10
|
1–2
|
2–3
|
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 1
Σκόρερς
Θέση# | Παίκτης | Γκολ |
---|---|---|
1 |
Καλά Δένδρα
|
7 |
2 |
Καλά Δένδρα
|
4 |
3 |
Στρυμονικό
|
4 |
4 |
Αναγέννηση
|
4 |
5 |
Ποντισμένο
|
3 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Σύλλογος | Θέση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρτες παικτών
Θ | Παίκτης | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 |
Σύλλογοι
Θ | Σύλλογοι | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 0 |
Αναγέννηση | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Νάσκος Σωκρ.
Αμυντικός
|
8 Ιανουαρίου 1995 | 7 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Βυρώνεια | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Ηράκλεια | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Κοτρίκης Βασ.
Μέσος
|
11 Αυγούστου 1998 | 20 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Σαπουντζής Γεώργ.
Αμυντικός
|
21 Οκτωβρίου 1986 | 17 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Καλά Δένδρα | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Μπαρμπούτης Ζαφ.
Μέσος
|
25 Ιουλίου 2020 | Ελεύθερος | ||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Κολοκοτρώνης Νικ.
Επιθετικός
|
25 Σεπτεμβρίου 1988 | 8 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Καπνόφυτο | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Μοναστηράκι | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Αλεξίου Θεόδ.
Μέσος
|
2 Ιανουαρίου 2000 | 20 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Νέα Τυρολόη | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Νέο Πετρίτσι | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Πλατανάκια | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Καλεμκερίδης Κωνσταντ.
Αμυντικός
|
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
|
2 Νοεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τραπεζανλίδης Ιωάνν.
Μέσος
|
21 Ιουνίου 2000 | 15 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Πιπερίδης Χρ.
Αμυντικός
|
7 Φεβρουαρίου 1999 | 11 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τζιτζιράς Γεώργιος
Μέσος
|
10 Μαΐου 1993 | 10 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
2 Ιανουαρίου 2000 | 20 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | ||
Ποντισμένο | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
11 Αυγούστου 1998 | 20 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | ||
25 Σεπτεμβρίου 1988 | 8 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
Μυρόβαλης Αντ.
Μέσος
|
22 Οκτωβρίου 1997 | 17 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τσίρογλου Θεόδ.
Αμυντικός
|
21 Σεπτεμβρίου 1998 | 17 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
21 Οκτωβρίου 1986 | 17 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
Πάνου Στέργ.
Επιθετικός
|
1 Ιανουαρίου 1992 | 17 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Κουρμπανίδης Αρτσιλ.
Μέσος
|
14 Ιουνίου 1992 | 11 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
Στρυμονικό | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |