Καπνόφυτο
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά ομάδας
Στατιστικά Παικτών
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 0 | 1 | 1 | |||
Ν | 0 | 0 | 0 | |||
Ι | 0 | 0 | 0 | |||
Η | 0 | 1 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ που επιτεύχθησαν | 0 | 0 | 0 | |||
Γκολ που δέχτηκε | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ εντός εστίας | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Σεπ 25
Ετών
21

Ζαφειρίδης Παντ.
25 Σεπτεμβρίου 2002

Ετών
32

Σαχπαζίδης Δημόκρ.
25 Σεπτεμβρίου 1991

Σεπ 27
Ετών
27

Θωμαϊδης Αλέξ.
27 Σεπτεμβρίου 1996

Οκτ 02
Ετών
33

ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
2 Οκτωβρίου 1990
