
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Πλατανάκια Σερρών |
Γήπεδο | Γήπεδο Πλατανακίων |
Κοινωνικά |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στεφανίδης Κλεάν. | Τερματοφύλακας | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. | Αμυντικός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ. | Μέσος | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλεξίου Θεόδ. | Μέσος | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ζουγγουρίδης Θεόδ. | Αμυντικός | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ηλιάδης Ιωάνν. | Επιθετικός | 3 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλεμκερίδης Δημ. | Επιθετικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουθουρίδης Ευστ. | Μέσος | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Μαγούλας Κωνσταντ. | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νικολαϊδης Σάβ. | Επιθετικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παγιούλιας Στ. | Μέσος | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Γεώρ. | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πιπερίδης Χρ. | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρόγλου Αλέξ. | Αμυντικός | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Εμμ. | Μέσος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Ευθύμιος | Μέσος | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζιτζιράς Γεώργιος | Μέσος | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τοκατλίδης Δημ. | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τραπεζανλίδης Ιωάνν. | Μέσος | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Τραπεζανλίδης Ιωάνν.
Μέσος
|
21 Ιουνίου 2000 | 15 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Καλεμκερίδης Κωνσταντ.
Αμυντικός
|
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
|
2 Νοεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Πιπερίδης Χρ.
Αμυντικός
|
7 Φεβρουαρίου 1999 | 11 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Τζιτζιράς Γεώργιος
Μέσος
|
10 Μαΐου 1993 | 10 Σεπτεμβρίου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Αλεξίου Θεόδ.
Μέσος
|
2 Ιανουαρίου 2000 | 20 Οκτωβρίου 2020 | Ελεύθερος |
Χωρίς επερχόμενα γενέθλια