
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
2020-2115
Μαρ
Δε
16
Μαρ
Τρ
17
Μαρ
Τε
18
Μαρ
Πε
19
Μαρ
Πα
20
Μαρ
Σα
21
Μαρ
Κυ
22
Μαρ
Δε
23
Μαρ
Τρ
24
Μαρ
Τε
25
Μαρ
Πε
26
Μαρ
Πα
27
Μαρ
Σα
28
Μαρ
Κυ
29
Μαρ
Δε
30
Μαρ
Τρ
31
Μαρ
Τε
01
Απρ
Πε
02
Απρ
Πα
03
Απρ
Σα
04
Απρ
Κυ
05
Απρ
Δε
06
Απρ
Τρ
07
Απρ
Τε
08
Απρ
Πε
09
Απρ
Πα
10
Απρ
Σα
11
Απρ
Κυ
12
Απρ
Δε
13
Απρ
Τρ
14
Απρ
Τε
15
Απρ
Πε
16
Απρ
Πα
17
Απρ
Σα
18
Απρ
Κυ
19
Απρ
Δε
20
Απρ
Τρ
21
Απρ
Τε
22
Απρ
Πε
23
Απρ
Πα
24
Απρ
Σα
25
Απρ
Κυ
26
Απρ
Δε
27
Απρ
Τρ
28
Απρ
Τε
29
Απρ
Πε
30
Απρ
Πα
01
Μαΐ
Σα
02
Μαΐ
Κυ
03
Μαΐ
Δε
04
Μαΐ
Τρ
05
Μαΐ
Τε
06
Μαΐ
Πε
07
Μαΐ
Πα
08
Μαΐ
Σα
09
Μαΐ
Κυ
10
Μαΐ
Δε
11
Μαΐ
Τρ
12
Μαΐ
Τε
13
Μαΐ
Πε
14
Μαΐ
Πα
15
Μαΐ
Σα
16
Μαΐ
Κυ
17
Μαΐ
Δε
18
Μαΐ
Τρ
19
Μαΐ
Τε
20
Μαΐ
Πε
21
Μαΐ
Πα
22
Μαΐ
Σα
23
Μαΐ
Κυ
24
Μαΐ
Δε
25
Μαΐ
Τρ
26
Μαΐ
Τε
27
Μαΐ
Πε
28
Μαΐ
Πα
29
Μαΐ
Σα
30
Μαΐ
Κυ
31
Μαΐ
Δε
01
Ιούν
Τρ
02
Ιούν
Τε
03
Ιούν
Πε
04
Ιούν
Πα
05
Ιούν
Σα
06
Ιούν
Κυ
07
Ιούν
Δε
08
Ιούν
Τρ
09
Ιούν
Τε
10
Ιούν
Πε
11
Ιούν
Πα
12
Ιούν
Σα
13
Ιούν
Κυ
14
Ιούν
Δε
15
Ιούν
Τρ
16
Ιούν
Τε
17
Ιούν
Πε
18
Ιούν
Πα
19
Ιούν
Σα
20
Ιούν
Κυ
21
Ιούν
Δε
22
Ιούν
Τρ
23
Ιούν
Τε
24
Ιούν
Πε
25
Ιούν
Πα
26
Ιούν
Σα
27
Ιούν
Κυ
28
Ιούν
Δε
29
Ιούν
Τρ
30
Ιούν
Τε
01
Ιούλ
Πε
02
Ιούλ
Πα
03
Ιούλ
Σα
04
Ιούλ
Κυ
05
Ιούλ
Δε
06
Ιούλ
Τρ
07
Ιούλ
Τε
08
Ιούλ
Πε
09
Ιούλ
Πα
10
Ιούλ
Σα
11
Ιούλ
Κυ
12
Ιούλ
Δε
13
Ιούλ
Τρ
<
>
Δεν υπάρχουν αγώνες αυτήν την ημερομηνία
Βαθμολογία
Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
Στατιστικά Παικτών
Ποινές
Μεταγραφές
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γκ. Υπ.
Γκ. Κατ.
Δ.Τ.
Πόντοι
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
1 | Μονόβρυση |
2–2
|
3–0
|
|
3–0
|
3–1
|
||||||
2 | Θύελλα Καμενικίων |
3–0
|
|
8–3
|
5–0
|
|||||||
3 | Μεσολακκιά |
2–2
|
|
|
3–2
|
3–0
|
||||||
4 | Επτάμυλοι |
|
1–2
|
2–0
|
1–4
|
3–1
|
||||||
5 | Πανσουλιακός |
0–3
|
|
2–1
|
1–2
|
3–0
|
||||||
6 | Εμμ.Παππάς |
0–2
|
2–1
|
0–2
|
3–1
|
|
||||||
7 | Βαλτοτόπι |
|
0–3
|
|
2–0
|
1–1
|
2–2
|
|||||
8 | Νέα Μπάφρα |
0–3
|
4–1
|
1–3
|
1–1
|
|
||||||
9 | Πήγασος |
1–3
|
|
1–3
|
|
4–1
|
||||||
10 | Νέα Ζίχνη |
3–8
|
2–3
|
|
2–2
|
|||||||
11 | Ψυχικό |
0–5
|
0–3
|
|
0–3
|
|
1–4
|
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 1
Σκόρερς
Θέση# | Παίκτης | Γκολ |
---|---|---|
1 |
Θύελλα Καμενικίων
|
5 |
2 |
Θύελλα Καμενικίων
|
4 |
3 |
Θύελλα Καμενικίων
|
4 |
4 |
Μονόβρυση
|
3 |
5 |
Νέα Μπάφρα
|
3 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Σύλλογος | Θέση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κάρτες παικτών
Θ | Παίκτης | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 |
Σύλλογοι
Θ | Σύλλογοι | |||
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 |
Βαλτοτόπι | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Γκατέκας Δημ.
Επιθετικός
|
11 Μάιος 1988 | 18 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
Εμμ.Παππάς | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Χαλκίδης Σωκρ.
Μέσος
|
7 Οκτώβριος 1990 | 15 Σεπτέμβριος 2020 | Ελεύθερος | |
Επτάμυλοι | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Θύελλα Καμενικίων | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
6 Αύγουστος 1987 | 8 Αύγουστος 2020 | Ελεύθερος | ||
23 Σεπτέμβριος 1981 | 27 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
26 Απρίλιος 2000 | 27 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
25 Ιούλιος 2001 | 27 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
19 Φεβρουάριος 1991 | 20 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
2 Δεκέμβριος 1985 | 20 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
5 Ιανουάριος 1985 | 20 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
1 Οκτώβριος 1996 | 20 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
9 Σεπτέμβριος 1997 | 17 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
11 Ιούνιος 2001 | 17 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
![]()
Αλατζόγλου Γεώργ.
Τερματοφύλακας
|
27 Οκτώβριος 1994 | 17 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | |
4 Μάρτιος 1989 | 17 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | ||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Μεσολακκιά | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Μονόβρυση | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Καραμβαλάσης Ιωάνν.
Επιθετικός
|
4 Ιούνιος 1996 | 1 Σεπτέμβριος 2020 | ||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Καραμβαλάσης Ιωάνν.
Επιθετικός
|
4 Ιούνιος 1996 | 25 Ιούλιος 2020 | Ελεύθερος | |
Νέα Ζίχνη | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Νέα Μπάφρα | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Πανσουλιακός | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Πήγασος | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Ψυχικό | ||||
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Serseris
Η Δόξα Νέας μπαφρας έχει έδρα την ηλιοκωμη για καλύτερη ενημέρωση πρέπει να το αλλάξετε….
Serres Live Scores
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση!!!
Παπαδοπουλος
Επισης στο σημερινο ματσ στο γκολ του χατζηιορδανιδη την ασιστ την εβγαλε ο Ευτυχης Παπαδοπουλος
Serres Live Scores
Ευχαριστούμε έγινε η ενημέρωση!!!
Giwrgoss
Τα γκολ της Δοξας νεας μπαφρας τα εβαλαν 2 χατζηιορδανιδης 1 φιλιππιδης 1 παπαδοπουλος γιωργιος και μια ασιστ ο παπαδοπουλος εαν δεν κανω λαθος
Serres Live Scores
Έτσι τα έχουμε τα γκολ και εμείς μόνο την ασίστ δεν έχουμε.
Με Εκτίμηση η ομάδα του
Serres Live Scores