
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Λιθότοπος |
Ιδρύθηκε | 1975 |
Γήπεδο | Γήπεδο Λιθοτόπου |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαββίδης Νεοφ. | Τερματοφύλακας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Χουρουζίδης Θεοδ. | Τερματοφύλακας | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απιδόπουλος Βασ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ελευθεριάδης Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ελευθεριάδης Νικ. | 5 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ελευθεριάδης Σαβ. | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ζυγκερίδης Ιωακ. | Επιθετικός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζυγκερίδης Χρ. | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ζώβληκας Κυρ. | Επιθετικός | 5 | 5 | 448 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Θυμιατής Ευθ. | Αμυντικός | 3 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιάννης Περ. | Αμυντικός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρίτσκας Χαράλ. | Μέσος | 4 | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουτίδης Αλέξ. | Μέσος | 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Μπογιατζής Κυριάκ. | 5 | 4 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νόκε Χριστ. | 5 | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παναγιωτίδης Σταυρ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Αλέξιος | Μέσος | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαββίδης Ανέστης | Μέσος | 5 | 5 | 432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιδηρόπουλος Σάββας | Επιθετικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Χαλκίδης Χ. | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Α1 Κατηγορία
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ζώβληκας Κυρ. | |||||
Κρίτσκας Χαράλ. | |||||
Μπογιατζής Κυριάκ. | |||||
Παναγιωτίδης Σταυρ. | |||||
Σαββίδης Ανέστης |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν δεδομένα | ||||
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Μπαλτζής Εμμ.
Αμυντικός
|
22 Ιανουαρίου 1997 | 14 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Δάλλας Αλέξ.
Αμυντικός
|
14 Μαΐου 1996 | 7 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος |
Ιαν 19
Ετών
25

Θυμιατής Ευθ.
19 Ιανουαρίου 1996
Λιθότοπος
-
Αμυντικός
Ιαν 20
Ετών
22

Ζυγκερίδης Ιωακ.
20 Ιανουαρίου 1999
Λιθότοπος
-
Επιθετικός
Ετών
22

Ελευθεριάδης Ιωάννης
20 Ιανουαρίου 1999
Λιθότοπος
-
Ιαν 22
Ετών
40

Σαββίδης Ανέστης
22 Ιανουαρίου 1981
Λιθότοπος
-
Μέσος
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις