
Πόλη | Σέρρες |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Ροδόπολη Σερρών |
Ιστότοπος | rodopolis.blogspot.com |
Ιδρύθηκε | 1926 |
Γήπεδο | Γήπεδο Ροδόπολης |
Κοινωνικά |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Χρήστ. | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Δούκας Ιωάν. | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholteev Chbetoliov | Μέσος | 5 | 5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αραμπατζίδης Ζαχ. | Αμυντικός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δανατζής Νικ. | Μέσος | 4 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεμερτζής Αντών. | Μέσος | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητριάδης Αλέξ. | Επιθετικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Δημητριάδης Ιακ. | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καζάκης Νικ. | Αμυντικός | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Καλαής Παν. | Αμυντικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμαυρουδής Δημ. | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρασαββίδης Ηλ. | Αμυντικός | 5 | 5 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κοτούλας Αθαν. | Επιθετικός | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουθουρίδης Ιωάνν. | Αμυντικός | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Θεόδ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λαντροβαλίεφ Γκεόργκι | Μέσος | 5 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μουτεσίδης Αθαν. | Μέσος | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζής Λαζ. | Επιθετικός | 5 | 4 | 368 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Τορακίδης Γεώργ. | Επιθετικός | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεκρέζι Αντριάν | Μέσος | 4 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 Κατηγορία
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης | |||||
---|---|---|---|---|---|
Μουτεσίδης Αθαν. | |||||
Πανταζής Λαζ. |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Δανατζής Νικ.
Μέσος
|
7 Μαΐου 2003 | 4 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
![]()
Αγγέλου Χρήστ.
Τερματοφύλακας
|
22 Ιανουαρίου 1998 | 4 Αυγούστου 2020 | Ελεύθερος | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
Δεν υπάρχουν δεδομένα |
Ιαν 22
Ετών
23

Αγγέλου Χρήστ.
22 Ιανουαρίου 1998
Ροδόπολη
-
Τερματοφύλακας