
Πόλη
Σέρρες
Χώρα
Διεύθυνση
Ροδόπολη Σερρών
Ιστότοπος
Ιδρύθηκε
1926
Γήπεδο
Κοινωνικά
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά ομάδας
Στατιστικά Παικτών
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
27 Απριλίου 2022
- 17:00
Δραβήσκος

3
3

Ροδόπολη
Γήπεδο Δραβήσκου
Μαδένης Αθαν.

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
13 Απριλίου 2022
- 17:00
Άγιο Πνεύμα

5
0

Ροδόπολη
Γήπεδο Αγ. Πνεύματος
Μαγής Χρήστος

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
30 Μαρτίου 2022
- 17:00
Ροδόπολη

2
0

Δραβήσκος
Γήπεδο Ροδόπολης
Eξ αναβολής αγώνας

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
20 Μαρτίου 2022
- 16:00
Άνω Πορόϊα

4
1

Ροδόπολη
Γήπεδο Άνω Ποροϊων
Κεφαλάς Δημ.

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
20 Φεβρουαρίου 2022
- 15:30
Ροδόπολη

2
5

Άγιο Πνεύμα
Γήπεδο Ροδόπολης
Μαγής Χρήστος

Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
6 Φεβρουαρίου 2022
- 15:00
Ροδόπολη

0
0

Μεγαλοχώρι
Γήπεδο Ροδόπολης
Μαδένης Αθαν.

Α1 Επίλεκτη 2021-22
1 Φεβρουαρίου 2022
- 15:00
Δραβήσκος

3
1

Ροδόπολη
Γήπεδο Μαυρολόφου
Κρυωνάς Χρήστ.

Α1 Επίλεκτη 2021-22
8 Δεκεμβρίου 2021
- 15:00
Ροδόπολη

2
3

Άνω Μητρούση
Γήπεδο Ροδόπολης
Καρυπίδης (ΕΠΣ Κιλκίς)
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 15 | 15 | 30 | |||
Ν | 3 | 1 | 4 | |||
Ι | 1 | 2 | 3 | |||
Η | 11 | 12 | 23 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ που επιτεύχθησαν | 1.1 | 17 | 1 | 15 | 1.1 | 32 |
Γκολ που δέχτηκε | 2.6 | 39 | 3.1 | 46 | 2.8 | 85 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ εντός εστίας | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγέλου Χρήστ. | Τερματοφύλακας | 11 | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. | Τερματοφύλακας | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholteev Chbetoliov | Μέσος | 4 | 4 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αραμπατζίδης Ζαχ. | Αμυντικός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκοροβέσι Γιο | 13 | 9 | 836 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Δανατζής Νικ. | Μέσος | 25 | 23 | 2045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεμερτζής Αντών. | Μέσος | 5 | 4 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητριάδης Αλέξ. | Επιθετικός | 24 | 24 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Δημητριάδης Ιακ. | Μέσος | 19 | 19 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ραφαήλ | 8 | 7 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καζάκης Νικ. | Αμυντικός | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλαής Παν. | Αμυντικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καλεμκερίδης Δημ. | Επιθετικός | 18 | 11 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμανλής Σταμ. | 18 | 17 | 1563 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Καραμαυρουδής Δημ. | Μέσος | 8 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρασαββίδης Ηλ. | Αμυντικός | 10 | 9 | 847 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κοτούλας Αθαν. | Επιθετικός | 18 | 10 | 990 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κουθουρίδης Ευστ. | Μέσος | 22 | 20 | 1841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυβρακίδης Αναστ. | 9 | 4 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κωνσταντινίδης Θεόδ. | 12 | 10 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λαντροβαλίεφ Γκεόργκι | Μέσος | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μουτεσίδης Αθαν. | Μέσος | 9 | 8 | 782 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Συμ. | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Παναγιωτίδης Δ. | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πανταζής Λαζ. | Επιθετικός | 9 | 8 | 783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Παν. | 13 | 13 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Πεχλιβανίδης Σάββ. | 18 | 14 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΙΛΙΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡ | 3 | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σκαρλάτος Αθαν. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σπυριδόπουλος Ε. | 10 | 10 | 837 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Τσεκρέζι Αντριάν | Μέσος | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσομίδης Αθαν. | Επιθετικός | 16 | 15 | 1360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππίδης Σαμ. | 6 | 6 | 474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Α1 Επίλεκτη 2021-22
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholteev Chbetoliov | |||||||||||||||
Γκοροβέσι Γιο | |||||||||||||||
Δανατζής Νικ. | |||||||||||||||
Δεμερτζής Αντών. | |||||||||||||||
Καζάκης Νικ. | |||||||||||||||
Καραμανλής Σταμ. | |||||||||||||||
Κοτούλας Αθαν. | |||||||||||||||
Κουθουρίδης Ευστ. | |||||||||||||||
Κυβρακίδης Αναστ. | |||||||||||||||
Μουτεσίδης Αθαν. | |||||||||||||||
Τσομίδης Αθαν. | |||||||||||||||
Φιλιππίδης Σαμ. |
Play Out Α1 Επίλεκτης 2021-22
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γκοροβέσι Γιο | ||||||||||||||
Καραμανλής Σταμ. | ||||||||||||||
Καρασαββίδης Ηλ. | ||||||||||||||
Σπυριδόπουλος Ε. | ||||||||||||||
Τσομίδης Αθαν. |
Μετακίνηση ενδιάμεσα της περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Σκαρλάτος Αθαν.
- 18 Ιανουαρίου 1988

18 Ιανουαρίου 1988
31 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος


Παπαδόπουλος Παν.
- 30 Νοεμβρίου 1995

30 Νοεμβρίου 1995
3 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος

Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Χαλκίδης Αναστ.
Μέσος
- 17 Μαρτίου 1997

17 Μαρτίου 1997
31 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος

Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Κυβρακίδης Αναστ.
- 1 Ιανουαρίου 1996

1 Ιανουαρίου 1996
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος

Μουριές Κιλκίς
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος
Μουριές Κιλκίς
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος

Τσομίδης Αθαν.
Επιθετικός
- 2 Οκτωβρίου 2001

2 Οκτωβρίου 2001
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος


Κουθουρίδης Ευστ.
Μέσος
- 13 Αυγούστου 1996

13 Αυγούστου 1996
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος


Καλεμκερίδης Δημ.
Επιθετικός
- 2 Σεπτεμβρίου 2004

2 Σεπτεμβρίου 2004
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος

Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Κουθουρίδης Ιωάνν.
Αμυντικός
- 27 Σεπτεμβρίου 2000

27 Σεπτεμβρίου 2000
1 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος

Χωρίς επερχόμενα γενέθλια