
Πόλη | Θεσσαλονίκη |
---|---|
Χώρα | |
Διεύθυνση | Σοχός Θεσσαλονίκης |
Γήπεδο | Γήπεδο Εθνικού Σοχού |
Κοινωνικά |
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καραβελίδης | Τερματοφύλακας | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αχαλινόπουλος | 4 | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Βλάχος | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βουτσιάς Πασχάλης | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βουτσινάς | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γιαγιάκος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ιωαννίδης Κ. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ιωαννίδης Στ. | 3 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καραμπατάκης | 4 | 4 | 348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κουκουρίγκος | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κουτσικοβαγγέλης | 3 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μπατσαράς | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ρανδζής Κωνστ. | Μέσος | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ραφαελίδης | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σάββας | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σαββατιανός | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στεφανίδης | 4 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στούπας | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ταχματζίδης | 4 | 3 | 209 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Φούσκας | 3 | 1 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γ' Εθνική 2020-21
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης | ||||
---|---|---|---|---|
Αχαλινόπουλος | ||||
Βουτσιάς Πασχάλης | ||||
Καραμπατάκης | ||||
Μπατσαράς | ||||
Ραφαελίδης | ||||
Σάββας | ||||
Σαββατιανός | ||||
Ταχματζίδης | ||||
Φούσκας |
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Χωρίς επερχόμενα γενέθλια
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις