
Πόλη
Δράμα
Χώρα
Διεύθυνση
Δράμα
Ιστότοπος
Ιδρύθηκε
1918
Γήπεδο
Κοινωνικά
Πρόγραμμα
Αποτελέσματα
Ομάδα
Στατιστικά ομάδας
Στατιστικά Παικτών
Απουσίες - Κάρτες
Μεταγραφές
Γενέθλια
Τελευταία Νέα

Γ’ Εθνική 2021-22
13 Φεβρουαρίου 2022
- 15:00
Άρης Αβάτου

1
1

Δόξα Δράμας
Δημοτικό γήπεδο Γενησέας Ξάνθης

Γ’ Εθνική 2021-22
6 Φεβρουαρίου 2022
- 15:00
Δόξα Δράμας

1
0

Αλεξανδρούπολη FC
Δημοτικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ

Γ’ Εθνική 2021-22
30 Ιανουαρίου 2022
- 15:00
Θερμαϊκός Θέρμης

0
0

Δόξα Δράμας
Δημοτικό Γήπεδο Θέρμης

Γ’ Εθνική 2021-22
26 Ιανουαρίου 2022
- 15:00
Δόξα Δράμας

1
1

Εθνικός Σοχού
Δημοτικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ
Eξ αναβολής αγώνας

Γ’ Εθνική 2021-22
19 Δεκεμβρίου 2021
- 15:00
Δόξα Δράμας

0
0

Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου
Δημοτικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ

Γ’ Εθνική 2021-22
12 Δεκεμβρίου 2021
- 15:00
Νέστος Χρυσούπολης

1
2

Δόξα Δράμας
Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης

Γ’ Εθνική 2021-22
5 Δεκεμβρίου 2021
- 15:00
Αναγέννηση Πλαγιάς

1
0

Δόξα Δράμας
Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς

Γ’ Εθνική 2021-22
28 Νοεμβρίου 2021
- 15:00
Δόξα Δράμας

0
2

Αγροτικός Αστήρ Ευόσμου
Δημοτικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 11 | 11 | 22 | |||
Ν | 3 | 3 | 6 | |||
Ι | 6 | 6 | 12 | |||
Η | 2 | 2 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
Γκολ που επιτεύχθησαν | 1.2 | 13 | 1.1 | 12 | 1.1 | 25 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 10 | 0.8 | 9 | 0.9 | 19 |
Κίτρινη Κάρτα | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 9 |
Κόρνερ | 0.2 | 2 | 0.3 | 3 | 0.2 | 5 |
Φάουλ | 0.6 | 7 | 1.5 | 17 | 1.1 | 24 |
Οφσάιντ | 0.1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.1 | 3 |
Σουτ | 0 | 0.5 | 6 | 0.3 | 6 | |
Σουτ εντός εστίας | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 |
Στατιστικά Παικτών ( Η σειρά είναι αλφαβητικά )
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΛΙΟΦΟΥΚΑΣ Νικ. | Τερματοφύλακας | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ. | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAQUIE CONSTABLE | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MISKA RAUTIOLA | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMASERE OGENEROBU | Αμυντικός | 6 | 4 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ανέστης | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Γεωργηεφένδης Αντ. | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δημήτρ. | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γιαννούσης Ιωάνν. | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Γ. | 5 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Θεοδοσιάδης Στυλ. | 8 | 8 | 646 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ιορδανίδης Άριστ. | Αμυντικός | 11 | 9 | 756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ Παναγ. | 10 | 8 | 763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΟΝΤΟΣ Αλέξ. | 16 | 14 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κυριακίδης Δημ. | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κυριακίδης Σάββας | 12 | 10 | 803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Μουδούρογλου Σάββας | 10 | 7 | 692 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΠΑΡΕΤΑΣ Αργ. | 13 | 8 | 789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΠΡΑΟΥΝ | 7 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Οικονομίδης Χρήστος | 7 | 6 | 483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παναγιώτου Χριστόφ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Παπαϊωάννου Δημήτριος | 12 | 12 | 1006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Πετρίδης Κωνστ. | 9 | 4 | 394 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ρούτσης Στέφ. | 12 | 7 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στάικος Νικ. | 9 | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΑΣΙΟΣ Ανέστης - Ραφαήλ | 10 | 8 | 766 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ Μάριος | 15 | 14 | 1249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Χατζηκούρτης Παρασκ. | 5 | 5 | 375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Χατζηκυριάκου Στέφ. | Μέσος | 10 | 4 | 418 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Γ’ Εθνική 2021-22
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Παίκτης |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID: 17367 | ||||||||||||||||||||||
BAQUIE CONSTABLE | ||||||||||||||||||||||
Θεοδοσιάδης Στυλ. | ||||||||||||||||||||||
Ιορδανίδης Άριστ. | ||||||||||||||||||||||
Μουδούρογλου Σάββας | ||||||||||||||||||||||
Οικονομίδης Χρήστος | ||||||||||||||||||||||
Παπαϊωάννου Δημήτριος | ||||||||||||||||||||||
Πετρίδης Κωνστ. | ||||||||||||||||||||||
ΤΑΣΙΟΣ Ανέστης - Ραφαήλ | ||||||||||||||||||||||
ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ Μάριος | ||||||||||||||||||||||
Χατζηκούρτης Παρασκ. | ||||||||||||||||||||||
Χατζηκυριάκου Στέφ. |
Μετακίνηση ενδιάμεσα της περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Μουδούρογλου Σάββας
- 15 Δεκεμβρίου 1991

15 Δεκεμβρίου 1991
10 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος


Παναγιώτου Χριστόφ.
- 3 Ιανουαρίου 1997

3 Ιανουαρίου 1997
3 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγ.
Τερματοφύλακας
- 2 Απριλίου 1988

2 Απριλίου 1988
1 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος

Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

OMASERE OGENEROBU
Αμυντικός
- 5 Νοεμβρίου 1993

5 Νοεμβρίου 1993
3 Ιανουαρίου 2022
Ελεύθερος

Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση

Θεοδοσιάδης Στυλ.
- 6 Μαρτίου 2000

6 Μαρτίου 2000
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος


Χατζηκυριάκου Στέφ.
Μέσος
- 5 Νοεμβρίου 1997

5 Νοεμβρίου 1997
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος


Κυριακίδης Σάββας
- 6 Φεβρουαρίου 1987

6 Φεβρουαρίου 1987
1 Σεπτεμβρίου 2021
Ελεύθερος


Γεωργηεφένδης Αντ.
Μέσος
- 30 Ιουλίου 2004

30 Ιουλίου 2004
25 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος


Ιορδανίδης Άριστ.
Αμυντικός
- 10 Αυγούστου 2003

10 Αυγούστου 2003
18 Αυγούστου 2021
Ελεύθερος

Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Κατάσταση
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Κατάσταση
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Χωρίς επερχόμενα γενέθλια
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις