Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
8 Μαρτίου 2021 | ||
AEK Athens | 2 - 0 | Apollon Smirnis |
7 Μαρτίου 2021 | ||
PAOK | 2 - 2 | Aris |
Panaitolikos | 1 - 0 | Volos NFC |
Olympiakos Piraeus | 3 - 0 | Lamia |
6 Μαρτίου 2021 | ||
PAS Giannina | 1 - 0 | Panathinaikos |
Atromitos | 1 - 1 | Asteras Tripolis |
OFI | 2 - 3 | Larissa |
1 Μαρτίου 2021 | ||
Volos NFC | 1 - 2 | Olympiakos Piraeus |
28 Φεβρουαρίου 2021 | ||
Panathinaikos | 1 - 1 | AEK Athens |
Larissa | 1 - 0 | Panaitolikos |
Lamia | 0 - 0 | PAS Giannina |
Aris | 3 - 0 | Atromitos |
27 Φεβρουαρίου 2021 | ||
Asteras Tripolis | 2 - 1 | PAOK |
Apollon Smirnis | 2 - 1 | OFI |
24 Φεβρουαρίου 2021 | ||
Larissa | 0 - 1 | Lamia |
22 Φεβρουαρίου 2021 | ||
Panaitolikos | 1 - 0 | Panathinaikos |
21 Φεβρουαρίου 2021 | ||
Olympiakos Piraeus | 1 - 1 | Aris |
PAS Giannina | 1 - 0 | OFI |
PAOK | 4 - 0 | Lamia |
Volos NFC | 2 - 0 | Apollon Smirnis |
Επόμενοι Αγώνες
Πρόγραμμα
10 Μαρτίου 2021 | ||
Lamia | 18:15 | Larissa |
14 Μαρτίου 2021 | ||
Larissa | 20:00 | Olympiakos Piraeus |
Apollon Smirnis | 20:00 | Panaitolikos |
Aris | 20:00 | OFI |
Asteras Tripolis | 20:00 | PAS Giannina |
Volos NFC | 20:00 | AEK Athens |
Panathinaikos | 20:00 | PAOK |
Lamia | 20:00 | Atromitos |
Βαθμολογίες
Βαθμολογία
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 25 | 20 | 4 | 1 | 61 | 12 | +49 | 64 |
2 | Aris | 25 | 14 | 6 | 5 | 33 | 16 | +17 | 48 |
3 | AEK Athens | 25 | 14 | 6 | 5 | 41 | 28 | +13 | 48 |
4 | PAOK | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | 24 | +24 | 47 |
5 | Asteras Tripolis | 25 | 11 | 9 | 5 | 27 | 24 | +3 | 42 |
6 | Panathinaikos | 25 | 12 | 6 | 7 | 28 | 18 | +10 | 42 |
7 | Volos NFC | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 30 |
8 | PAS Giannina | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 26 | -4 | 28 |
9 | Atromitos | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 35 | -11 | 27 |
10 | Apollon Smirnis | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 35 | -10 | 25 |
11 | Panaitolikos | 25 | 4 | 8 | 13 | 13 | 31 | -18 | 20 |
12 | OFI | 25 | 5 | 4 | 16 | 22 | 42 | -20 | 19 |
13 | Lamia | 24 | 4 | 7 | 13 | 12 | 37 | -25 | 19 |
14 | Larissa | 24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 37 | -21 | 16 |