Κάρτες παικτών
Θ | Παίκτης | |||
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 0 | |
2 | 4 | 1 | 0 | |
3 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 |
Κάρτες Σύλλογοι
Θ | Σύλλογοι | |||
---|---|---|---|---|
1 | 34 | 3 | 0 | |
2 | 12 | 0 | 0 | |
3 | 12 | 1 | 0 | |
4 | 11 | 2 | 1 | |
5 | 9 | 2 | 0 | |
6 | 8 | 2 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 1 | |
9 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 2 | 2 | 0 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]